Spandex 5 %
Poliestere 60 %
~Viscosa 35 %
Taglia | Lunghezza | Circonferenza dei fianchi | Circonferenza del seno | Circonferenza dei fianchi |
36 | 106 cm | 98 cm | 90 cm | 73.5 cm |
38 | 107 cm | 102 cm | 94 cm | 77.5 cm |
40 | 109 cm | 106 cm | 98 cm | 81.5 cm |
42 | 110 cm | 110 cm | 102 cm | 85.5 cm |
44 | 112 cm | 114 cm | 106 cm | 89.5 cm |
Vestito da cocktail model 118812 Nife